| 姘 鎯 绠 鎶 | |
| 瀹夊窘鐪佹按鏂囧眬缂栧埗 | 2010骞3鏈10鏃8鏃 |
| 娌冲悕 | 绔欏悕 | 璀︽垝姘翠綅 | 淇濊瘉姘翠綅 | 浠婃棩姘翠綅 | 姘村娍 | 姣旀槰鏃+娑-钀 | 闂搁棬鍚棴 | 娴侀噺 |
| 娣娌 | 鎭銆銆鍘 | 41.50 | 43.00 | 32.29 | 钀 | -0.10 | 90.5 | |
| 鐜嬨瀹躲鍧 | 27.50 | 29.30 | 21.45 | 钀 | -0.17 | 280 | ||
| 瀹樻矙婀 | 閽愩銆銆宀 | 22.57 | 钀 | -0.06 | -2 | |||
| 婵涜繘姘村紩娌 | 鐜嬪鍧濋椄涓 | |||||||
| 娣娌 | 鍩庤タ婀栭椄涓 | 25.50 | 27.71 | |||||
| 娑︽渤闆 (闄) | 25.30 | 27.10 | 20.91 | 钀 | -0.03 | 450 | ||
| 涓存樊宀楅椄涓 | 26.00 | 28.51 | 20.80 | 娑 | +0.01 | 12瀛1绫 | ||
| 姝c闃炽鍏 | 24.00 | 26.50 | 19.04 | 钀 | -0.01 | |||
| 椴併鍙般瀛 | 23.80 | 26.10 | 18.81 | 骞 | -0.02 | 1310 | ||
| 鍑ゃ鍙(宄) | 23.50 | 25.65 | 18.59 | 骞 | -0.01 | |||
| 娣銆銆鍗 | 22.30 | 24.65 | 18.27 | 钀 | -0.03 | |||
| 铓 鍩 闂镐笂 | 23.25 | 18.03 | 娑 | +0.01 | 40瀛0.71绫 | |||
| 鍚淬瀹躲娓 | 20.30 | 22.60 | 14.67 | 娑 | +0.06 | 1660 | ||
| 娲辰婀 | 钂嬨 銆 鍧 | 12.50 | 13.54 | 骞 | -0.14 | *1639 | ||
| 娲 娌 | 鐝鍙 (鎬) | 23.65 | 钀 | -0.02 | 48 | |||
| 鍙层娌 | 绾㈢煶鍜 (涓) | 68.86 | 骞 | -0.01 | 鍏ㄥ叧 | |||
| 钂嬨瀹躲闆 | 32.00 | 33.24 | 26.87 | 钀 | -0.13 | 89.1 | ||
| 娣犮娌 | 妯帓澶 (涓) | 52.80 | 56.06 | 53.03 | 钀 | -0.12 | 鍏ㄥ叧 | 157 |
| 娣犳渤骞叉笭 | 妯帓澶 (娓) | 49.92 | 钀 | -0.07 | 5瀛0.5绫 | 63.8 | ||
| 棰嶃娌 | 鍛ㄣ銆銆鍙 | 46.10 | 49.20 | |||||
| 闃 闃 闂 涓 | 30.00 | 32.52 | 28.25 | 娑 | +0.12 | 2瀛0.3绫 | 46.4 | |
| 棰 涓 闂 涓 | 26.00 | 28.26 | 22.90 | 钀 | -0.37 | 17瀛0.2绫 | 88.2 | |
| 娉夈娌 | 鏉 妗 闂 涓 | 33.50 | 34.50 | 27.62 | 娑 | +0.16 | 14瀛0.34绫 | 24.1 |
| 鑼ㄦ樊鏂版渤 | 鑼ㄦ渤閾洪椄 涓 | @27.49 | 钀 | 0.00 | 4瀛斿嚭姘 | -9 | ||
| 涓 妗 闂 涓 | 22.00 | 24.95 | 22.29 | 骞 | -0.04 | 鍏ㄥ叧 | ||
| 娑°娌 | 钂 鍩 闂 涓 | 26.00 | 27.10 | 25.10 | 娑 | +0.03 | 鍏ㄥ叧 | |
| 娴嶃娌 | 鍥 闀 闂 涓 | 19.05 | ||||||
| 鎬娲柊娌 | 瑗垮潩鍙i椄涓 | 16.80 | 18.03 | 14.74 | 钀 | -0.06 | 8瀛0.5绫 | 114 |
| 姹犮娌 | 鏄庛銆銆鍏 | 16.50 | 18.31 | 14.07 | 钀 | -0.10 | 8.56 | |
| 闀裤姹 | 姹夈銆銆鍙 | 27.30 | 29.73 | 15.74 | 娑 | +0.37 | 12400 | |
| 閯遍槼婀 | 婀栥銆銆鍙 | 19.50 | 22.50 | 11.25 | 娑 | +0.32 | 10400 | |
| 闀裤姹 | 瀹夈銆銆搴 | 16.70 | 19.34 | 8.63 | 娑 | +0.25 | ||
| 澶с銆銆閫 | 14.40 | 17.10 | 7.19 | 娑 | +0.15 | 20600 | ||
| 鍑ゅ嚢棰堥椄涓 | 13.20 | 15.84 | 6.42 | 钀 | +0.08 | |||
| 鑺溿銆銆婀 | 11.20 | 13.40 | 5.29 | 娑 | -0.01 | |||
| 椹闉嶃灞 | 10.00 | 11.95 | 4.64 | 骞 | -0.07 | |||
| 鐨栥娌 | 鐭炽銆銆鐗 | 19.50 | 21.15 | 13.52 | 钀 | -0.18 | 125 | |
| 闈掑紜姹 | 瑗裤娌炽闀 | 16.60 | 18.80 | 9.86 | 钀 | -0.17 | 790 | |
| 姘撮槼姹 | 瀹c銆銆鍩 | 15.50 | 16.50 | 10.76 | 钀 | -0.26 | 250 | |
| 鏂般娌炽搴 | 11.00 | 12.50 | 9.16 | 钀 | -0.30 | 285 | ||
| 宸€婀 | 蹇犮銆銆搴 | 10.50 | 12.50 | 9.45 | 钀 | 0.00 | ||
| 宸 婀 闂 涓 | 10.50 | 12.50 | 9.51 | 娑 | +0.02 | 16瀛1.8绫 | 377 | |
| 瑁曟邯娌 | 宸 婀 闂 涓 | 10.50 | 12.00 | 8.43 | 骞 | -0.01 | ||
| 瑗裤娌 | 缂恒銆銆鍙 | 10.50 | 11.73 | 9.28 | 钀 | -0.12 | ||
| 鍑ゅ嚢棰堥椄涓 | 10.50 | 11.50 | 7.82 | 骞 | -0.11 | 2瀛1.9绫 | 89 | |
| 鍑ゅ嚢棰堢珯涓 | 10.50 | 11.50 | @8.10 | 钀 | 0.00 | 12瀛斿嚭姘 | 70 | |
| 鍏嗐娌 | 鍏 娌 闂 涓 | 10.50 | 12.00 | 9.42 | 钀 | -0.06 | 2瀛斿嚭姘 | 10 |
| 瑁曟邯娌 | 瑁 婧 闂 涓 | 10.50 | 12.00 | 7.22 | 骞 | -0.06 | 24瀛1绫 | 460 |
| 瑁 婧 闂 涓 | 10.70 | 12.70 | 5.30 | 娑 | -0.02 | |||
| 閾 鍩 闂 涓 | 10.50 | 12.00 | 7.91 | 钀 | +0.18 | 6瀛斿嚭姘 | 55 | |
| 鐗涘悲娌 | 閾 鍩 闂 涓 | 9.50 | 11.76 | 7.90 | 骞 | +0.18 | ||
| 鏂 妗 闂 涓 | 9.50 | 11.50 | 5.14 | 钀 | -0.05 | 8瀛斿嚭姘 | ||
| 鏂 妗 闂 涓 | 10.00 | 12.15 | 5.13 | 钀 | -0.04 | |||
| 婊併娌 | 瑗勬渤鍙i椄涓 | 11.00 | 13.50 | 8.45 | 钀 | -0.02 | 7瀛1绫 | 43.4 |
| 姹婃渤闆嗛椄涓 | 10.00 | 12.50 | 6.66 | 钀 | -0.34 | 6瀛1.54绫 | 210 | |
| 寮曟睙姘撮亾 | 涔屾睙闂 (鍐) | 8.48 | 钀 | +0.04 | 3瀛0.5绫 | 45.9 | ||
| 涔屾睙闂 (姹) | 4.44 | 骞 | -0.12 | |||||
| 鏂板畨姹 | 灞銆銆婧 | 124.80 | 122.03 | 骞 | +0.16 | 225 |
| 搴撳悕 | 姝e父钃勬按浣 | 浠婃棩姘翠綅 | 姘村娍 | 姣旀槰鏃 +娑-钀 | 钃勬按閲 | 娴侀噺 | 鍙戠數瀛 闂搁棬鍚棴 | 杈撴按璁惧 闂搁棬鍚棴 | 杈撴按璁惧 闂搁棬鍚棴 | 婧㈡椽閬 闂搁棬鍚棴 |
| 姊呫灞(鍐) | 126.00 | 120.12 | 娑 | +0.11 | 9.190 | 3.45 | 鍏ㄥ叧 | |||
| 鍝嶆椽鐢(鍐) | 128.00 | 119.34 | 钀 | -0.10 | 9.200 | 106 | 1瀛斿叏寮 | |||
| 纾ㄥ瓙娼(鍐) | 187.00 | 189.56 | 钀 | -0.10 | 2.110 | 47.4 | 1鍙板彂鐢 | |||
| 鐧借幉宕(鍐) | 185.00 | 197.61 | 钀 | -0.72 | 1.360 | 84.5 | 2鍙板彂鐢 | |||
| 浣涘瓙宀(鍐) | 124.00 | 119.68 | 娑 | +0.20 | 2.820 | 90.5 | 4瀛斿叏寮 | |||
| 榫欐渤鍙(鍐) | 68.30 | 68.00 | 钀 | -0.15 | 5.020 | *202.5 | ||||
| 榫欐渤鍙(婧) | 150 | 5瀛0.25绫 | ||||||||
| 姊 宀 闂 | 35 | |||||||||
| 鐗 瑙 鍐 | 17.5 | |||||||||
| 鑺卞噳浜(鍐) | 80-82.80 | 68.36 | 娑 | +0.07 | 4.040 | 32 | 1瀛0.8绫 | |||
| 钁c閾(鍐) | 28.00 | 28.65 | 骞 | -0.03 | 0.888 | |||||
| 澶ф埧閮(鍐) | 27.00 | 28.25 | 骞 | +0.01 | 0.702 | |||||
| 闄堛鏉(鍐) | 119.00 | 117.44 | 骞 | -0.13 | 17.740 | 364 | 3鍙板彂鐢 | |||
| 娓彛婀(鍐) | 133.00 | 134.41 | 钀 | -0.19 | 5.140 | 138 | 2鍙板彂鐢 | |||
| 榛勬牀鏍(鍐) | 47.00 | 47.07 | 娑 | +0.02 | 0.852 | 0 | 鍏ㄥ叧 | 鍏ㄥ叧 | 鍏ㄥ叧 | |
| 娌欐渤闆(鍐) | 37.50 | 37.71 | 钀 | -0.03 | 0.756 | 8.5 | 1鍙板彂鐢 | 鍏ㄥ叧 |
| 娉細(1)銆佷粖鏃ユ按浣嶅墠鏈堾锛#锛&鍒嗗埆涓烘槰鏃6鏃躲20鏃躲佷粖鏃2鏃跺疄娴嬪硷紝*涓烘绘祦閲忋 銆銆(2)銆侀暱姹熷共娴佷繚璇佹按浣嶅搴斾簬1銆2绾у牑闃诧紱闀挎睙浠ュ崡鍜岄暱姹熶互鍖楀ぇ鍨嬫按搴撳垎鍒粠5鏈1鏃ュ拰6鏈15鏃ユ墽琛屾睕闄愭按浣嶃 銆銆(3)銆佸崟浣嶏細姘翠綅锛堢背锛夈佹祦閲忥紙绔嬫柟绫/绉掞級銆佽搫姘撮噺 锛堜嚎绔嬫柟绫筹級銆 |