| 姘 鎯 绠 鎶 | |
| 瀹夊窘鐪佹按鏂囧眬缂栧埗 | 2012骞02鏈05鏃8鏃 |
| 娌冲悕 | 绔欏悕 | 璀︽垝姘翠綅 | 淇濊瘉姘翠綅 | 浠婃棩姘翠綅 | 姘村娍 | 姣旀槰鏃+娑-钀 | 闂搁棬鍚棴 | 娴侀噺 |
| 娣娌 | 鎭銆銆鍘 | 41.50 | 43.00 | |||||
| 鐜嬨瀹躲鍧 | 27.50 | 29.30 | ||||||
| 瀹樻矙婀 | 閽愩銆銆宀 | |||||||
| 婵涜繘姘村紩娌 | 鐜嬪鍧濋椄涓 | |||||||
| 娣娌 | 鍩庤タ婀栭椄涓 | 25.00 | 27.71 | |||||
| 娑︽渤闆(闄) | 25.30 | 27.10 | ||||||
| 涓存樊宀楅椄涓 | 26.00 | 28.51 | ||||||
| 姝c闃炽鍏 | 24.00 | 26.50 | ||||||
| 椴併鍙般瀛 | 23.80 | 26.10 | ||||||
| 鍑ゃ鍙(宄) | 23.50 | 25.65 | ||||||
| 娣銆銆鍗 | 22.30 | 24.65 | ||||||
| 铓 鍩 闂镐笂 | 23.25 | |||||||
| 鍚淬瀹躲娓 | 20.30 | 22.60 | ||||||
| 娲辰婀 | 钂嬨 銆 鍧 | 13.50 | ||||||
| 娲渤 | 鐝鍙 (鎬) | 33.50 | 35.63 | |||||
| 鍙层娌 | 绾㈢煶鍜(涓) | |||||||
| 鍙叉渤 | 钂嬨瀹躲闆 | 32.00 | 33.24 | |||||
| 娣犮娌 | 妯帓澶(涓) | 52.80 | 56.06 | |||||
| 娣犳渤鎬诲共娓 | 妯帓澶(娓) | |||||||
| 棰嶆渤 | 鍛ㄣ銆銆鍙 | 46.10 | 49.83 | |||||
| 棰嶃娌 | 闃 闃 闂镐笂 | 30.00 | 32.52 | |||||
| 棰 涓 闂镐笂 | 26.00 | 28.26 | ||||||
| 娉夈娌 | 鏉 妗 闂镐笂 | 33.50 | 34.50 | |||||
| 棰嶃娌 | 鑼ㄦ渤閾洪椄涓 | |||||||
| 鑼ㄦ樊鏂版渤 | 涓 妗 闂镐笂 | |||||||
| 娑°娌 | 钂 鍩 闂镐笂 | 26.00 | 27.10 | |||||
| 娴嶃娌 | 鍥 闀 闂镐笂 | 19.05 | ||||||
| 鎬娲柊娌 | 瑗垮潩鍙i椄涓 | 16.80 | 18.03 | |||||
| 姹犮娌 | 鏄庛銆銆鍏 | 16.50 | 18.31 | |||||
| 闀挎睙 | 姹夈銆銆鍙 | 27.30 | 29.73 | #15.01 | ||||
| 婀栧彛姘撮亾 | 婀栥銆銆鍙 | 19.50 | 22.50 | #8.93 | ||||
| 闀挎睙 | 瀹夈銆銆搴 | 16.70 | 19.34 | #6.70 | ||||
| 澶с銆銆閫 | 14.40 | 17.10 | #5.39 | |||||
| 闀裤姹 | 鍑ゅ嚢棰堥椄涓 | 13.20 | 15.84 | |||||
| 鑺溿銆銆婀 | 11.20 | 13.40 | ||||||
| 椹闉嶃灞 | 10.00 | 11.95 | ||||||
| 鐨栥娌 | 鐭炽銆銆鐗 | 20.10 | 22.72 | #12.53 | ||||
| 闈掑紜姹 | 瑗裤娌炽闀 | 16.60 | 18.80 | |||||
| 姘撮槼姹 | 瀹c銆銆鍩 | 15.50 | 16.50 | |||||
| 鏂般娌炽搴 | 11.00 | 12.50 | ||||||
| 宸€婀 | 蹇犮銆銆搴 | 10.50 | 12.50 | |||||
| 宸 婀 闂镐笂 | 10.50 | 12.50 | ||||||
| 宸 婀 闂镐笅 | 10.50 | 12.00 | ||||||
| 瑗裤娌 | 缂恒銆銆鍙 | 10.50 | 11.73 | |||||
| 鍑ゅ嚢棰堥椄涓 | 10.50 | 11.50 | ||||||
| 鍑ゅ嚢棰堢珯涓 | 10.50 | 11.50 | ||||||
| 鍏嗐娌 | 鍏 娌 闂镐笂 | 10.50 | 12.00 | |||||
| 瑁曟邯娌 | 瑁 婧 闂镐笂 | 10.50 | 12.00 | |||||
| 瑁 婧 闂镐笅 | 10.70 | 12.70 | ||||||
| 閾 鍩 闂镐笂 | 10.50 | 12.00 | ||||||
| 鐗涘悲娌 | 閾 鍩 闂镐笅 | 9.50 | 11.50 | |||||
| 鏂 妗 闂镐笂 | 9.50 | 11.50 | ||||||
| 鏂 妗 闂镐笅 | 10.00 | 12.15 | ||||||
| 婊併娌 | 瑗勬渤鍙i椄涓 | 11.00 | 13.50 | |||||
| 姹婃渤闆嗛椄涓 | 10.00 | 12.50 | ||||||
| 涔屾睙闂(鍐) | ||||||||
| 涔屾睙闂(姹) | ||||||||
| 鏂板畨姹 | 灞銆銆婧 | 124.80 |
| 搴撳悕 | 姹涢檺姘翠綅 | 浠婃棩姘翠綅 | 姘村娍 | 姣旀槰鏃 +娑-钀 | 钃勬按閲 | 娴侀噺 | 鍙戠數瀛 闂搁棬鍚棴 | 杈撴按璁惧 闂搁棬鍚棴 | 杈撴按璁惧 闂搁棬鍚棴 | 婧㈡椽閬 闂搁棬鍚棴 |
| 姊呫灞(鍐) | 126.00 | |||||||||
| 鍝嶆椽鐢(鍐) | 128.00 | |||||||||
| 鍝嶅簱钃勮兘绔 | ||||||||||
| 纾ㄥ瓙娼(鍐) | 187.00 | |||||||||
| 鐧借幉宕(鍐) | 200.00 | |||||||||
| 浣涘瓙宀(鍐) | 120.00 | |||||||||
| 榫欐渤鍙(鍐) | 68.30 | |||||||||
| 榫欐渤鍙(婧) | ||||||||||
| 姊 宀 闂 | ||||||||||
| 鐗 瑙 鍐 | ||||||||||
| 鑺卞噳浜(鍐) | 80.00-82.80 | |||||||||
| 钁c閾(鍐) | 28.00 | 27.66 | 0.718 | |||||||
| 澶ф埧閮(鍐) | 27.50 | |||||||||
| 闄堛鏉(鍐) | 119.00 | |||||||||
| 娓彛婀(鍐) | 133.00 | |||||||||
| 榛勬牀鏍(鍐) | 47.00 | |||||||||
| 娌欐渤闆(鍐) | 37.50 |
| 娉細(1)銆佷粖鏃ユ按浣嶅墠鏈堾锛#锛&鍒嗗埆涓烘槰鏃6鏃躲20鏃躲佷粖鏃2鏃跺疄娴嬪硷紝*涓烘绘祦閲忋 銆銆(2)銆侀暱姹熷共娴佷繚璇佹按浣嶅搴斾簬1銆2绾у牑闃诧紱闀挎睙浠ュ崡鍜岄暱姹熶互鍖楀ぇ鍨嬫按搴撳垎鍒粠5鏈1鏃ュ拰6鏈15鏃ユ墽琛屾睕闄愭按浣嶃 銆銆(3)銆佸崟浣嶏細姘翠綅锛堢背锛夈佹祦閲忥紙绔嬫柟绫/绉掞級銆佽搫姘撮噺 锛堜嚎绔嬫柟绫筹級銆 |