| 姘 鎯 绠 鎶 | |
| 瀹夊窘鐪佹按鏂囧眬缂栧埗 | 2010骞7鏈29鏃6鏃 |
| 娌冲悕 | 绔欏悕 | 璀︽垝姘翠綅 | 淇濊瘉姘翠綅 | 浠婃棩姘翠綅 | 姘村娍 | 姣旀槰鏃+娑-钀 | 闂搁棬鍚棴 | 娴侀噺 |
| 娣娌 | 鎭銆銆鍘 | 41.50 | 43.00 | 33.22 | 钀 | -0.35 | 276 | |
| 鐜嬨瀹躲鍧 | 27.50 | 29.30 | 25.81 | 钀 | -0.64 | 1080 | ||
| 瀹樻矙婀 | 閽愩銆銆宀 | 25.75 | 钀 | -0.62 | 170 | |||
| 婵涜繘姘村紩娌 | 鐜嬪鍧濋椄涓 | |||||||
| 娣娌 | 鍩庤タ婀栭椄涓 | 25.50 | 27.71 | 24.43 | 钀 | -0.38 | ||
| 娑︽渤闆 (闄) | 25.30 | 27.10 | 24.30 | 钀 | -0.35 | 2370 | ||
| 涓存樊宀楅椄涓 | 26.00 | 28.51 | 23.85 | 钀 | -0.27 | 49瀛斿嚭姘 | ||
| 姝c闃炽鍏 | 24.00 | 26.50 | 23.34 | 钀 | -0.28 | |||
| 椴併鍙般瀛 | 23.80 | 26.10 | 22.92 | 骞 | -0.24 | 4210 | ||
| 鍑ゃ鍙(宄) | 23.50 | 25.65 | 22.28 | 骞 | -0.20 | |||
| 娣銆銆鍗 | 22.30 | 24.65 | 21.00 | 钀 | -0.12 | |||
| 铓 鍩 闂镐笂 | 23.25 | 19.02 | 钀 | -0.06 | 40瀛斿嚭姘 | |||
| 鍚淬瀹躲娓 | 20.30 | 22.60 | 18.57 | 钀 | -0.03 | 4900 | ||
| 娲辰婀 | 钂嬨 銆 鍧 | 12.50 | 12.20 | 娑 | -0.04 | *5090 | ||
| 娲 娌 | 鐝鍙 (鎬) | 33.50 | 35.63 | 27.60 | 钀 | -1.39 | 228 | |
| 鍙层娌 | 绾㈢煶鍜 (涓) | 68.24 | 骞 | -0.02 | 4瀛0.7绫 | 80.4 | ||
| 钂嬨瀹躲闆 | 32.00 | 33.24 | 27.53 | 钀 | -0.10 | 182 | ||
| 娣犮娌 | 妯帓澶 (涓) | 52.80 | 56.06 | 53.17 | 骞 | +0.01 | 鍏ㄥ叧 | 284 |
| 娣犳渤骞叉笭 | 妯帓澶 (娓) | 49.97 | 骞 | +0.08 | 5瀛0.5绫 | 60.1 | ||
| 棰嶃娌 | 鍛ㄣ銆銆鍙 | 46.10 | 49.20 | 45.08 | 钀 | -0.50 | 910 | |
| 闃 闃 闂 涓 | 30.00 | 32.52 | 28.00 | 钀 | -0.64 | 12瀛1.5绫 | 985 | |
| 棰 涓 闂 涓 | 26.00 | 28.26 | 24.44 | 钀 | -0.49 | 24瀛斿嚭姘 | 1210 | |
| 娉夈娌 | 鏉 妗 闂 涓 | 33.50 | 34.50 | 29.40 | 骞 | +0.10 | 7瀛0.1绫 | 10.7 |
| 鑼ㄦ樊鏂版渤 | 鑼ㄦ渤閾洪椄 涓 | |||||||
| 涓 妗 闂 涓 | 21.83 | 钀 | -0.05 | 鍏ㄥ叧 | ||||
| 娑°娌 | 钂 鍩 闂 涓 | 26.00 | 27.10 | 24.82 | 骞 | +0.04 | 12瀛0.2绫 | 80.2 |
| 娴嶃娌 | 鍥 闀 闂 涓 | 19.05 | ||||||
| 鎬娲柊娌 | 瑗垮潩鍙i椄涓 | 16.80 | 18.03 | |||||
| 姹犮娌 | 鏄庛銆銆鍏 | 16.50 | 18.31 | 14.47 | 娑 | +0.03 | 4.35 | |
| 闀裤姹 | 姹夈銆銆鍙 | 27.30 | 29.73 | 27.29 | 娑 | +0.06 | 56300 | |
| 閯遍槼婀 | 婀栥銆銆鍙 | 19.50 | 22.50 | 19.99 | 骞 | +0.05 | 887 | |
| 闀裤姹 | 瀹夈銆銆搴 | 16.70 | 19.34 | 16.38 | 钀 | +0.01 | ||
| 澶с銆銆閫 | 14.40 | 17.10 | 14.27 | 娑 | 0.00 | 62200 | ||
| 鍑ゅ嚢棰堥椄涓 | 13.20 | 15.84 | 13.02 | 钀 | -0.01 | |||
| 鑺溿銆銆婀 | 11.20 | 13.40 | 11.01 | 钀 | -0.02 | |||
| 椹闉嶃灞 | 10.00 | 11.95 | 9.81 | 钀 | 0.00 | |||
| 鐨栥娌 | 鐭炽銆銆鐗 | 19.50 | 21.15 | 16.54 | 骞 | +0.01 | 217 | |
| 闈掑紜姹 | 瑗裤娌炽闀 | 16.60 | 18.80 | 11.13 | 钀 | -0.06 | 338 | |
| 姘撮槼姹 | 瀹c銆銆鍩 | 15.50 | 16.50 | 11.17 | 骞 | -0.14 | 24.5 | |
| 鏂般娌炽搴 | 11.00 | 12.50 | 11.20 | 钀 | -0.11 | 297 | ||
| 宸€婀 | 蹇犮銆銆搴 | 10.50 | 12.50 | 11.01 | 骞 | -0.04 | ||
| 宸 婀 闂 涓 | 10.50 | 12.50 | 10.99 | 娑 | -0.01 | 16瀛斿嚭姘 | 0 | |
| 瑁曟邯娌 | 宸 婀 闂 涓 | 10.50 | 12.00 | 10.99 | 娑 | 0.00 | ||
| 瑗裤娌 | 缂恒銆銆鍙 | 10.50 | 11.73 | 10.64 | 骞 | +0.03 | ||
| 鍑ゅ嚢棰堥椄涓 | 10.50 | 11.50 | 10.29 | 钀 | -0.03 | 鍏ㄥ叧 | ||
| 鍑ゅ嚢棰堢珯涓 | 10.50 | 11.50 | 10.26 | 钀 | -0.02 | 4鍙版娊姘 | 110 | |
| 鍏嗐娌 | 鍏 娌 闂 涓 | 10.50 | 12.00 | 10.88 | 娑 | 0.00 | 3瀛斿嚭姘 | -95 |
| 瑁曟邯娌 | 瑁 婧 闂 涓 | 10.50 | 12.00 | 10.89 | 钀 | -0.02 | 24瀛斿嚭姘 | 60 |
| 瑁 婧 闂 涓 | 10.70 | 12.70 | 10.88 | 钀 | -0.01 | |||
| 閾 鍩 闂 涓 | 10.50 | 12.00 | 10.85 | 钀 | -0.03 | 6瀛斿嚭姘 | 150 | |
| 鐗涘悲娌 | 閾 鍩 闂 涓 | 9.50 | 11.76 | 10.76 | 钀 | 0.00 | ||
| 鏂 妗 闂 涓 | 9.50 | 11.50 | 10.43 | 骞 | +0.03 | 8瀛斿嚭姘 | 170 | |
| 鏂 妗 闂 涓 | 10.00 | 12.15 | 10.40 | 钀 | +0.01 | |||
| 婊併娌 | 瑗勬渤鍙i椄涓 | 11.00 | 13.50 | 9.16 | 钀 | -0.16 | 7瀛斿叏寮 | 43.8 |
| 姹婃渤闆嗛椄涓 | 10.00 | 12.50 | 8.47 | 娑 | -0.04 | 14瀛斿叏寮 | 110 | |
| 寮曟睙姘撮亾 | 涔屾睙闂 (鍐) | 9.17 | 骞 | -0.14 | 鍏ㄥ叧 | |||
| 涔屾睙闂 (姹) | 9.44 | 钀 | +0.02 | |||||
| 鏂板畨姹 | 灞銆銆婧 | 124.80 | 120.06 | 骞 | -0.08 | 113 |
| 搴撳悕 | 姹涢檺姘翠綅 | 浠婃棩姘翠綅 | 姘村娍 | 姣旀槰鏃 +娑-钀 | 钃勬按閲 | 娴侀噺 | 鍙戠數瀛 闂搁棬鍚棴 | 杈撴按璁惧 闂搁棬鍚棴 | 杈撴按璁惧 闂搁棬鍚棴 | 婧㈡椽閬 闂搁棬鍚棴 |
| 姊呫灞(鍐) | 125.27 | 125.21 | 钀 | -0.09 | 11.950 | 117 | 4鍙板彂鐢 | |||
| 鍝嶆椽鐢(鍐) | 123.00 | 121.60 | 钀 | -0.06 | 10.350 | 鍏ㄥ叧 | 鍏ㄥ叧 | |||
| 鍝嶅簱钃勮兘绔 | 61.01 | 钀 | -0.38 | 113 | 鍏ㄥ叧 | 鍏ㄥ叧 | ||||
| 纾ㄥ瓙娼(鍐) | 179.00 | 179.51 | 钀 | -0.26 | 1.360 | 53.8 | 1鍙板彂鐢 | |||
| 鐧借幉宕(鍐) | 190.00 | 190.62 | 娑 | +0.68 | 1.000 | 0.324 | 鍏ㄥ叧 | |||
| 浣涘瓙宀(鍐) | 117.56 | 118.26 | 钀 | -0.30 | 2.570 | 112 | 4鍙板彂鐢 | |||
| 榫欐渤鍙(鍐) | 65.50-66.50 | 66.41 | 钀 | -0.11 | 4.290 | *70 | ||||
| 榫欐渤鍙(婧) | ||||||||||
| 姊 宀 闂 | 35 | |||||||||
| 鐗 瑙 鍐 | 35 | |||||||||
| 鑺卞噳浜(鍐) | 78-82.80 | 78.35 | 钀 | -0.05 | 8.800 | 90 | 4鍙板彂鐢 | |||
| 钁c閾(鍐) | 27.50 | 27.62 | 骞 | -0.04 | 0.712 | |||||
| 澶ф埧閮(鍐) | 27.00 | 27.71 | 钀 | -0.01 | 0.624 | |||||
| 闄堛鏉(鍐) | 117.00 | 115.03 | 骞 | -0.14 | 15.550 | 195 | 鍏ㄥ叧 | |||
| 娓彛婀(鍐) | 132.00 | 130.41 | 骞 | -0.01 | 3.950 | 20.3 | 鍏ㄥ叧 | |||
| 榛勬牀鏍(鍐) | 47.00 | 46.76 | 钀 | -0.03 | 0.811 | 5.49 | 3鍙板彂鐢 | 鍏ㄥ叧 | 鍏ㄥ叧 | |
| 娌欐渤闆(鍐) | 37.00 | 36.89 | 钀 | -0.02 | 0.643 | 4.1 | 鍏ㄥ叧 | 鍏ㄥ叧 |
| 娉細(1)銆佷粖鏃ユ按浣嶅墠鏈堾锛#锛&鍒嗗埆涓烘槰鏃6鏃躲20鏃躲佷粖鏃2鏃跺疄娴嬪硷紝*涓烘绘祦閲忋 銆銆(2)銆侀暱姹熷共娴佷繚璇佹按浣嶅搴斾簬1銆2绾у牑闃诧紱闀挎睙浠ュ崡鍜岄暱姹熶互鍖楀ぇ鍨嬫按搴撳垎鍒粠5鏈1鏃ュ拰6鏈15鏃ユ墽琛屾睕闄愭按浣嶃 銆銆(3)銆佸崟浣嶏細姘翠綅锛堢背锛夈佹祦閲忥紙绔嬫柟绫/绉掞級銆佽搫姘撮噺 锛堜嚎绔嬫柟绫筹級銆 |